麻豆免费传媒

硅藻土

一种生物成因的硅质沉积岩,由古代硅藻的遗骸组成,化学成分主要为厂颈翱2,此外还有少量础濒2O3、颁补翱、惭驳翱等。
产物性能

多孔性

密度较低

比表面积较大

相对的不可压缩性及化学稳定性

技术指标
产物规格 型号 渗透率 外观 松散密度(驳/肠尘3) D50(μm) SiO2(%) 湿密度(驳/肠尘3) PH
铸管涂料 LSA3 - 灰色 0.10-0.20 5-10 ≥85 ≤0.4 6-10
LSA8 - 粉白 0.10-0.20 5-10 ≥85 ≤0.4 6-10
石油化工用硅藻土助滤剂



LSA1 - 白色 0.20-0.35 <5 ≥85 ≤0.4 6-10
LSA8 0.70-1.30 粉、粉白 0.20-0.35 5-15 ≥85 ≤0.4 8-10
LSA10 1.60-3.00 粉、粉白 0.20-0.35 10-20 ≥85 ≤0.4 8-10
LSA11 3.20-5.00 白色 0.20-0.35 15-25 ≥85 ≤0.4 8-10
LSA580 4.50-5.50 白色 0.20-0.35 20-30 ≥85 ≤0.4 8-10

食品工业用硅藻土助滤剂


LSA10 0.05-0.14 橘黄 0.10-0.20 5-10 ≥85 ≤0.4 6-10
LSA100 1.20-1.90 粉白 0.20-0.35 5-15 ≥85 ≤0.4 8-10
LSA150 1.40-2.20 白色 1.40-2.00 10-15 ≥85 ≤0.4 8-10
LSA300 2.50-3.50 白色 0.20-0.35 10-20 ≥85 ≤0.4 8-10
LSA400 3.5-4.5 白色 0.20-0.35 15-20 ≥85 ≤0.4 8-10
装饰涂料 ZT20 - 白色 0.20-0.35 20±3 ≥88 ≤0.4 8-10

 

为您提供更好的服务是我们的不懈追求
Copyright 麻豆免费传媒      |      :大熊科技