BaSO4?≥97%
????, 非???
??? ??? ????? ?? ??? ?? ? ?
????, ???
α? ?γ.? ?? ??
?? ?
GO BACK!BaSO4?≥97%
????, 非???
??? ??? ????? ?? ??? ?? ? ?
????, ???
α? ?γ.? ?? ??
???? | ?? ? ? / ?? ? | ?? ?? | ?? ?? | ||
??.(??) | 600 | 400 | 600 | 1250 | 100-600 |
BaSO4(%) | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥90 |
SiO2(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 |
Fe2O3(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤1.0 |
Al2O3(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
?? ? ?(%) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | ≤1.0 |
??g/cm3 | ≥4.35 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.0 |
??(%) | ≥94 | ≥92 | ≥93 | ≥94 | ~ |
ISO9001:2015
ISO14001:2015
高新技术认定公司
国家专利产物
础础础级信用公司
知识产权管理体系
全国非金属矿行业-先进公司
大连名牌
中国非金属
鉱工业协会
鉱物繊维
环球鉱产