针状构造——优れた天然鉱物繊维
高い白色度、无毒无味、无害、アスベストゼロ
高温安定性と絶縁性
低い吸水率と油吸着率
耐食性、耐候性、耐摩擦性
针状构造——优れた天然鉱物繊维
高い白色度、无毒无味、无害、アスベストゼロ
高温安定性と絶縁性
低い吸水率と油吸着率
耐食性、耐候性、耐摩擦性
タイプ | かさ比重 | 沉降体积 | L/D |
HK-50F | ≤0.60 | ≥50 | &驳别;6-12:1 |
HK-60F | ≤0.56 | ≥60 | &驳别;6-12:1 |
HK-90 | ≤0.50 | ≥75 | &驳别;15-20:1 |
タイプ | D50 |
白色度 |
かさ比重 |
沉降体积 |
L/D |
HK-800F | 15±3 | ≥88 | 0.33-0.53 | ≥70 | &驳别;15-20:1 |
HK-1250F | 10±2 | ≥88 | 0.32-0.43 | ≥80 | &驳别;15-20:1 |
HK-2000F | 7±1 | ≥90 | 0.29-0.37 | ≥85 | &驳别;15-20:1 |
HK-2500F | 5±1 | ≥90 | 0.24-0.34 | ≥100 | &驳别;15-20:1 |
HK-5000F | 3±1 | ≥90 | 0.21-0.33 | ≥110 | &驳别;15-20:1 |
HHL-600 | 14±2 | ≥88 | 0.45-0.60 | ≥60 | &驳别;8-15:1 |
HML-1250 | 10±2 | ≥88 | 0.45-0.60 | ≥60 | &驳别;8-15:1 |
HH-600 | 21±3 | ≥88 | 0.45-0.60 | ≥60 | &驳别;8-15:1 |
タイプ | D50 |
白色度 |
Y-100 | 27±2 | ≥86 |
Y-200 | 20±2 | ≥88 |
Y-325 | 15±3 | ≥88 |
Y-400 | 13±2 | ≥89 |
Y-600 | 10±2 | ≥90 |
Y-800 | 8±2 | ≥90 |
Y-1250 | 5±1 | ≥92 |
Y-1800 | 3±1 | ≥92 |
Y-2500 | 2±1 | ≥92 |
タイプ | D50 |
白色度 |
かさ比重 | L/D |
SD-8 | 9±2 | ≥90 | ||
SD-400 | 13±3 | ≥89 | 0.50-0.70 | 4-6:1 |
SZP-8 | 9±2 | ≥90 | 0.35-0.50 | 6-8:1 |
タイプ | D50 |
白色度 |
粒度 |
M-200 | 15±3 | ≥88 | |
M-325 | 15±3 | ≥88 | |
M-C | 5-30尘尘&驳别;90%(精錬用) | ||
M-D | 2-8尘尘&驳别;90%(スプレー用) |
タイプ | D50 |
白色度 |
かさ比重 |
ルース密度 |
贬笔-1250飞 | 12±3 | ≥88 | 0.45 | ≤0.90 |
规格 |
SiO2 | CaO | Fe2O3 | Al2O3 | MgO | L.O.I. |
HK-50F | 40MIN | 40MIN | 1.2MAX | 2.0MAX | 2.0MAX | 12MAX |
HK-60F | 43MIN | 42MIN | 1.0MAX | 2.0MAX | 1.5MAX | 8MAX |
HK-90 | 48MIN | 45MIN | 0.50MAX | 1.0MAX | 1.0MAX | 4.0MAX |
SiO2 | CaO | Fe2O3 | L.O.I. |
49MIN | 43MIN | 0.35MAX | 3.0MAX |
分野 |
规格 |
SiO2 | CaO | Fe2O3 | L.O.I. |
セラミックス |
A | 49MIN | 44MIN | 0.50MAX | 2.5MAX |
B | 45MIN | 38MIN | 0.80MAX | 6.8MAX | |
釉薬 |
A | 49MIN | 44MIN | 0.35MAX | 2.0MAX |
B | 49MIN | 42MIN | 0.40MAX | 3.0MAX | |
机能フィラー |
49MIN | 43MIN | 0.50MAX | 2.5MAX |
分野 |
规格 |
SiO2 | CaO | Fe2O3 | L.O.I. |
セラミックス |
A | 49MIN | 44MIN | 0.50MAX | 2.5MAX |
B | 45MIN | 38MIN | 0.80MAX | 6.8MAX | |
釉薬 |
A | 49MIN | 44MIN | 0.35MAX | 2.0MAX |
B | 49MIN | 42MIN | 0.40MAX | 3.0MAX | |
机能フィラー |
49MIN | 43MIN | 0.50MAX | 2.5MAX |
分野成分 | 溶接棒 | 冶金 | ||
A | B | C | ||
SiO2 | 49MIN | 49MIN | 46-56 | 47-53 |
CaO | 42MIN | 43MIN | 40-48 | 40-48 |
TFe2O3 | 0.60MAX | 1.0MAX | 1.0MAX | 1.0MAX |
S | 0.02MAX | |||
P | 0.03MAX | |||
Al2O3 | 1.0MAX | 1.0MAX | ||
MgO | 1.8MAX | 1.5MAX | ||
L.O.I. | 4.0MAX | 2.0MAX |
SiO2 | CaO | TFe2O3 | L.O.I. |
47MIN | 42MIN | 0.50MAX | 6.0MAX |
ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018
ハイテク公司
国家级"専精特新小巨人公司"
国内特许製品
础础础信用公司
知的财产管理システム
中国非金属鉱物产业-先进公司
中国非金属
鉱工业协会
鉱物繊维
环球鉱产